間接法氧化鋅99.9%
躍江牌-間接法氧化鋅99.9%是采用先進的氨化法和煅燒法進行生產的,本產品為白色粉末,常溫下穩定,具有良好的遮蓋力及著色力。不溶于水及酒精,能溶于酸、堿氨鹽溶液,屬兩性氧化物。空氣中吸收二氧化碳和水生成碳酸鋅呈白色。加熱時變黃,冷卻后恢復白色。
用作白色顏料,用于印染、橡膠、涂料、醫藥、油墨、電纜、電子、造幣、搪瓷、火柴、化工、化妝品、磷化液、電子激光材料、熒光粉、催化劑、磁性材料制造等。
一、主要標準及特性
| 化學物質 | 氧化鋅(ZnO) |
| 產品狀態 | 白色粉末 |
| 包 裝 | 25kg 編織袋, 1000kg 大袋 |
| 產品主要特點 | 采用先進的氨化法和煅燒法進行生產的,本產品為白色粉末,常溫下穩定,具有良好的遮蓋力及著色力。 |
| 應用范圍 | 印染、橡膠、涂料、醫藥、油墨、電纜、電子、造幣、搪瓷、火柴、化工、化妝品、磷化液、電子激光材料、熒光粉、催化劑、磁性材料制造等。 |
二、質量指標
| 序 號 | 項 目 | 單 位 | 指 標 |
| 1 | 氧化鋅ZnO(以干品計) | % ≥ | 99.9 |
| 2 | 金屬鋅Zn (Metal) | % | 0 |
| 3 | 氧化鉛Pbo | % ≤ | 0.01 |
| 4 | 錳的氧化物(以Mn計) | % ≤ | 0.0001 |
| 5 | 氧化銅 (以Cu計) | % ≤ | 0.0002 |
| 6 | 鹽酸不溶物 | %≤ | 0.006 |
| 7 | 灼燒減量 | % ≤ | 0.10 |
| 8 | 篩余物(45um網眼) | % ≤ | 0.10 |
| 9 | 水溶物 | % ≤ | 0.10 |
| 10 | 105 °C揮發物 | %≤ | 0.30 |


