杜邦牌-R960
杜邦牌-R960型鈦白粉是一種用氯化法制得的通用型金紅石二氧化鈦顏料,它適合于那些有特殊抗粉化性、保光性和保色性要求的應(yīng)用領(lǐng)域。除了極佳的外用耐修性外,R-960具有非常好的研磨分散性及出色的遮蓋力和顏色接受性。
一、主要標(biāo)準(zhǔn)及特性
| 化學(xué)物質(zhì) | 二氧化鈦 (TiO2 )/ 金紅石(R 型) |
| 產(chǎn)品狀態(tài) | 白色粉末 |
| 包 裝 | 25kg牛皮紙, 1000kg 大袋 |
| 產(chǎn)品主要特點 | 用氯化法制得的一種通用型金紅石型二氧化鈦顏料 |
| 應(yīng)用范圍 | 油漆、涂料、塑料、造紙、油墨和化纖等行業(yè)。 |
| 網(wǎng)絡(luò)實名 | 二氧化鈦 |
二、質(zhì)量指標(biāo)
| 序號 | 項 目 | 單 位 | 指 標(biāo) |
| 1 | TiO2 含量 | % | ≥ 89 |
| 2 | Al2O3 | % | 3.3 |
| 3 | SiO2 | % | 5.5 |
| 4 | 比重 | 3.9 | |
| 5 | 堆積值 | 升/公斤 | 0.255 |
| 加侖/磅 | 0.031 | ||
| 6 | 有機物處理 | 無 | |
| 7 | 白度CIEL | 99.9 | |
| (98.5) | |||
| 8 | 平均粒徑(微米) | 0.35 | |
| 9 | 吸油量 | 18.7 | |
| 10 | pH | 7.2 | |
| 11 | 在30時電阻(1000歐姆) | 6 | |
| (4) | |||
| 12 | CBU | 11.6 |


